月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2011件
1 2 3 4 5 6 7 101 No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
---|
2021 | 兵庫県 | 2024年07月 | 第四森橋他1橋補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
2020 | 愛媛県 | 2024年07月 | 05橋維補第1号清水橋2橋梁修繕工事 | RVパウダーN薄塗用・プロコン40・プロコン混和剤 |
2019 | 福島県 | 2024年07月 | 第23-41381-0038号 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修) | プロコン40・プロコンガードS |
2018 | 長崎県 | 2024年07月 | 一般国道207号橋梁補修工事(小長井大橋1工区) | プロコン40・リペアペースト・リペアミックスJ1 |
2017 | 山口県 | 2024年07月 | 令和5年度一般国道437号ほか(三蒲橋ほか)橋梁(長寿命化メンテ修繕)工事第一工区 | プロコン40・プロコンガードS・リペアミックスJ1・リペアペースト |
2016 | 徳島県 | 2024年07月 | R5三土国道439号(柿本橋)三・東祖谷樫尾橋梁修繕工事(担い手確保型) | プロコン40・プロコンガード |
2015 | 熊本県 | 2024年07月 | 人吉水上線(田頭川橋)単県橋梁補修(地道債)工事 | S-1リハビリシリンダー台座T |
2014 | 新潟県 | 2024年07月 | 一般県道402号大谷トンネル補修工事 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗用・アーマ#600・S-1リハビリシリンダ―台座T |
2013 | 長野県 | 2024年07月 | 令和6年度国補道路メンテナンス事業市道0220号線小原黒第一橋補修工事 | プロコン40・マスターエマコS990・RVパウダーN薄塗用 |
2012 | 広島県 | 2024年07月 | 一般国道 314号外道路災害防除工事(東城第一大橋外) | プロコン40・プロコンガード |
2011 | 石川県 | 2024年07月 | 北陸自動車道 金沢管内コンクリート構造物補修工事(2022年度) | プロコン40 |
2010 | 愛知県 | 2024年07月 | 橋梁修繕工事(R5森田橋)(週休2日) | プロコン40 |
2009 | 兵庫県 | 2024年07月 | 新陵台3号線 擁壁断面修復試験施工 | プロコン40 |
2008 | 富山県 | 2024年07月 | 日本スポーツ振興センター国立登山研修所環境整備(よう壁)改修工事 | マスターロックFLC400・マスターエマコS990・マスターエマコC150・アーマ#600・プロコン40・S-1リハビリシリンダ―台座T・S-7台座コーナー・アロンカチオクリートフィラーF1・アロンカチオクリートベース |
2007 | 岐阜県 | 2024年07月 | 公共 道路メンテナンス補助(トンネル修繕・付属物修繕)(国補正分)(翌債)国道156号 椿原3洞門他補修工事 | プロコン40・Sリハビリシリンダーセット・S-1リハビリシリンダー台座T・S-2リハビリシリンダ―前キャップ・S-4リハビリシリンダ―パッキン |
2006 | 長野県 | 2024年07月 | 令和5年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事(ひのきの里2号橋) | プロコン40・プロコンガードS |
2005 | 長野県 | 2024年06月 | 令和5年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事 | プロコン40 |
2004 | 愛媛県 | 2024年06月 | 道路メンテナンス事業知野橋補修工事その1 | プロコン40・プロコンガードS |
2003 | 東京都 | 2024年06月 | 恵比須町洞道躯体補修(神122D〜神124D) | パブリックリペラー |
2002 | 島根県 | 2024年06月 | 神戸川外 管内南部地区 河川砂防維持管理業務委託 | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・プロコンガードS・S-1リハビリシリンダ―台座T・クイックメンダー |
該当 2011件
1 2 3 4 5 6 7 101