月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2011件
1 2 3 4 5 6 7 8 101 No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
---|
2001 | 沖縄県 | 2024年06月 | 第二比嘉橋橋梁補修工事(R5) | プロコン40 |
2000 | 香川県 | 2024年06月 | (道路メンテナンス事業)観音寺善通寺線外1(中岡橋外1橋)道路整備工事(橋梁補修) | プロコン40・プロコンガードS |
1999 | 沖縄県 | 2024年06月 | 令和5年度壺屋三原北線(開眼橋)補修工事 | プロコン40 |
1998 | 石川県 | 2024年06月 | 北陸自動車道 富山西IC〜滑川IC間コンクリート構造物補修工事 | プロコン40 |
1997 | 愛媛県 | 2024年06月 | 港第15号新柳川橋改修工事(その6) | プロコン40 |
1996 | 愛媛県 | 2024年06月 | 05橋維補第2号新田橋補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
1995 | 鹿児島県 | 2024年06月 | 道路補修(補助)(トンネル)工事(第二紫尾隧道R5工区) | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P |
1994 | 新潟県 | 2024年06月 | 一般国道402号無名橋(2199)ほか1橋橋梁補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
1993 | 石川県 | 2024年06月 | 北陸自動車道 美川C〜小矢部IC間コンクリート構造物補修工事(2023年度) | プロコン40. |
1992 | 島根県 | 2024年06月 | 星野リゾート界玉造橋橋梁修繕工事 | RVパウダーN薄塗用・プロコン混和剤・プロコン40・アーマ#120P・アーマ#600 |
1991 | 岡山県 | 2024年06月 | 第11-8-25号 公共 道路工事(新庄大橋 断面修復) | プロコン40・セメフォースミルク500・セメフォースミルク500用空押しスタンド |
1990 | 大阪府 | 2024年06月 | PC桁等大規模修繕工事(2021-4-松) | プロコン40・アロンカチオクリートフィラーF1・アロンカチオクリートベース・プレユーロックスVF |
1989 | 秋田県 | 2024年06月 | 道路メンテナンス事業(橋梁補修)05-F154-40 | プロコン40 |
1988 | 秋田県 | 2024年05月 | 05-F156-71 令和5年度 道路メンテナンス工事(橋梁補修) | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN厚塗用・アイゾールEX【RH使用】(クリアー) |
1987 | 山口県 | 2024年05月 | 西日本高速道路株式会社 中国支社 周南高速道路事務所(富田川橋PC箱桁補強工事) | リペアミックスJ1・プロコン40・リペアペースト |
1986 | 岐阜県 | 2024年05月 | 県単 砂防維持(暮らしの安全・安心確保対策)他(債務)数河急傾斜地崩壊対策施設補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
1985 | 佐賀県 | 2024年05月 | 宮浦橋補修工事 | S-1リハビリシリンダ―台座T・アーマ#120P |
1984 | 徳島県 | 2024年05月 | R5三土 芝生中庄線(東三好橋)三・三野芝生 橋梁修繕工事(担い手確保型 | プロコン40 |
1983 | 岐阜県 | 2024年05月 | 公共 道路メンテナンス補助(トンネル修繕・付属物修繕)(国補正分)(翌債)国道156号野谷洞門他補修 | Sリハビリシリンダ―セット・S-1リハビリシリンダ―台座T・プロコン40 |
1982 | 岐阜県 | 2024年05月 | 公共 道路メンテナンス補助(トンネル修繕・付属物修繕)(翌債)国道156号 飯島トンネル他補修工事 | プロコン40 |
該当 2011件
1 2 3 4 5 6 7 8 101