月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2011件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 101 No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
---|
1961 | 香川県 | 2024年04月 | 令和5年度(道路メンテナンス事業)県道丸亀詫間豊浜線外1線(新港橋外1橋)道路整備工事 | プロコン40・アーマ#120P・アーマ#600・Sリハビリシリンダ―セット・S-4リハビリシリンダ―パッキン・S-1リハビリシリンダ―台座T・S-2リハビリシリンダ―前キャップ用Oリング単品 |
1960 | 愛媛県 | 2024年04月 | 国官会第11号 波多波1号橋修繕工事 | RVパウダーN薄塗用・プロコン混和剤・プロコン40・プロコンガードS |
1959 | 愛媛県 | 2024年04月 | 学校橋橋梁補修工事 | プロコン40 |
1958 | 和歌山県 | 2024年04月 | 御坊由良線(西出川橋外)道路メンテナンス工事 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗用・マスターエマコS990 |
1957 | 広島県 | 2024年04月 | 令和5年度橋梁長期保全事業ほか橋梁補修工事(宮ノ首池ケ原線1号陸橋) | プロコンガードS |
1956 | 兵庫県 | 2024年04月 | (一)下庄佐用線 本位田橋 橋梁補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
1955 | 熊本県 | 2024年04月 | 国道501号(宮崎橋)道路補修補助(橋梁)その1工事 | プロコン40・S-7台座コーナー・S-6台座55度 |
1954 | 富山県 | 2024年04月 | 一般道掘岡神明神能町線道路橋りょう改築(湊橋)橋梁補修工事 | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・S-1リハビリシリンダー台座T |
1953 | 愛媛県 | 2024年04月 | 道長第12号の8(主)長浜保内線橋りょう補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
1952 | 静岡県 | 2024年03月 | 令和5年度(債務)道路メンテナンス国庫補助事業(国)257号橋梁修繕・補強工事(焼石橋) | プロコン40 |
1951 | 島根県 | 2024年03月 | 出雲大東線外(草枕橋外)メンテ補助(橋梁修繕)工事 | プロコン40・アーマ#600・クイックメンダー・Sリハビリシリンダ―セット・S-1リハビリシリンダ―台座T・プロコンガードS |
1950 | 山口県 | 2024年03月 | 令和5年度 三田尻中関港(三田尻大橋)港湾メンテナンス工事ほか第1工区 | プロコン40・プロコンガードS |
1949 | 福岡県 | 2024年03月 | 宮ノ下橋橋梁補修工事 | プロコン40 |
1948 | 熊本県 | 2024年03月 | 国道501号(宮崎橋)道路補修補助(橋梁)その2工事 | プロコン40・S-1リハビリシリンダー台座T・S-7台座コーナー・Sリハビリシリンダ―セット |
1947 | 愛媛県 | 2024年03月 | 道長第12号の(長浜大橋)橋りょう補修工事 | プロコン40・アーマ#600・S-4リハビリシリンダ―パッキン・S-1リハビリシリンダ―台座T |
1946 | 広島県 | 2024年03月 | 一般県道 大西大西港線 道路災害防除工事(長江橋橋梁補修) | プロコン40・マスターエマコS990 |
1945 | 愛媛県 | 2024年03月 | R5-6年度 宇和島維持第1工事 | リペアミックスJ1・プロコン40 |
1944 | 山口県 | 2024年03月 | 本谷大橋橋梁補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
1943 | 福島県 | 2024年03月 | 道路橋りょう維持 (維補)工事 (橋梁補修) | プロコン40・プロコンガードS |
1942 | 長崎県 | 2024年03月 | 令和5年度長崎管内橋梁補修外工事 | プロコン40・プロコンガードS |
該当 2011件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 101