月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2011件
1 73 74 75 76 77 78 79 80 81 101 No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
---|
494 | 愛知県 | 2018年11月 | 平成29年度 名阪国道橋梁補修工事 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗・アーマ#600 |
493 | 和歌山県 | 2018年11月 | 国道42号すさみ町地区他防災対策工事 | プロコンガード・プロコンガードプライマー |
492 | 和歌山県 | 2018年11月 | 国道42号口和深地区他防災対策工事 | プロコンガード・プロコンガードプライマー |
491 | 兵庫県 | 2018年11月 | 平成30年度社会資本整備交付金事業 市道茶間2号線線ぶんぷく橋補修工事 | プロコンガード・プロコンガードプライマー・ |
490 | 兵庫県 | 2018年11月 | 平成30年度社会資本整備総合交付金事業市道志筑八幡線 八幡橋ほか補修工事 | プロコン40・RVパウダーN薄塗・プロコンガード |
489 | 兵庫県 | 2018年11月 | 淡建計第91号 市道岩屋中央線茶間川橋補修工事 | プロコンガード |
488 | 徳島県 | 2018年11月 | H30馬土 国道438号 美・木屋平川上〈白峰橋〉橋梁修繕工事 | プロコンガード |
487 | 愛媛県 | 2018年11月 | H30橋長第1号-1 1−11−1橋修繕工事 | アイゾールEX(クリアー) |
486 | 香川県 | 2018年11月 | 平成30年度 高松管内橋梁補修工事 | リフレモルセットSP・マスターエマコC150・マスターエマコS100 |
485 | 島根県 | 2018年11月 | 平成30年度太陽橋橋梁補修工事 | RVパウダーN薄塗・RV(RH)混和剤・プロコン40・アーマ#600・クイックメンダ―・アロンカチオクリートベース・アロンカチオクリートフィラーF1・マスターフロー875・リフレモルセットSP・リフレトリート・α防錆ペースト・アイゾールEX【RH仕様】(クリアー) |
484 | 福井県 | 2018年11月 | 橋梁補修工事30-02-2502 | プロコン40 |
483 | 富山県 | 2018年11月 | 市道清水町辰野線柳原第2跨道橋補修工事 | プロコンガード・プロコンガードプライマー |
482 | 島根県 | 2018年11月 | 市道嫁島公園線嫁島高架橋下部工補修その3工事 | プロコン40・マスターフロー875 |
481 | 広島県 | 2018年11月 | 道路維持工事〈仁方本町1丁目1号線〉 | プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗 |
480 | 愛媛県 | 2018年11月 | 防安交第27号下原橋 補修工事 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗・アーマ#600・プロコンガードプライマー・プロコンガード |
479 | 島根県 | 2018年11月 | 国道54号滝谷川橋外橋梁補修工事 | プロコン40・アーマ#600・RVパウダーN薄塗・RV(RH)混和剤・シリンダーセット・座金T・マスターフロー875 |
478 | 鳥取県 | 2018年11月 | 米川橋外修繕工事 | アイゾールEX【RH仕様】(クリアー) |
477 | 山口県 | 2018年10月 | 3課医薬精製建家1階コンクリート劣化対策工事(防府) | アイゾールEX(グレー) |
476 | 長崎県 | 2018年10月 | 重井田地区洪水吐補修工事 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗・アーマ#600・座金T |
475 | 福島県 | 2018年10月 | 市町村新機構ビル浸透対策工事 | プロコン40・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤・シリンダーセット・アーマ#600 |
該当 2011件
1 73 74 75 76 77 78 79 80 81 101