月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2223件
1 74 75 76 77 78 79 80 81 82 112 No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
---|
686 | 神奈川県 | 2019年12月 | たのうらはま橋 修繕工事 | PSL40 |
685 | 大分県 | 2019年12月 | 令和元年度 橋修震単大 第1−10号 橋梁耐震補強工事 | プロコン40・プロコンガード・プロコンガードプライマー・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗・アーマ#600・座金T |
684 | 島根県 | 2019年12月 | 令和元年度太陽橋橋梁補修工事 | プロコン40・プレユーロックスFS・アイゾールEX【RH仕様】(クリアー)・リフレモルセットSP |
683 | 広島県 | 2019年12月 | 橋梁補修工事(市道大和町仲沖和木原線仲沖橋外1橋) | アーマ#600・sリンダ―セット |
682 | 広島県 | 2019年12月 | 本総頭橋外1橋橋梁補修工事 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗・アーマ#600・座金T・ボンドE600 |
681 | 奈良県 | 2019年12月 | 大和郡山広陵線無明橋B〈筒井北〉補修工事 | PSL40 |
680 | 大阪府 | 2019年12月 | 上大木無明橋(吊り橋)改修工事 | プロコンガードプライマー・プロコンガードS |
679 | 鳥取県 | 2019年12月 | 国道373号(馬渡瀬橋)外橋梁補修工事(交付金橋梁補修) | プロコンガードプライマー・プロコンガード |
678 | 佐賀県 | 2019年12月 | 国道207号道路整備交付金工事(橋梁補修工) | PSL40・プロコンガードプライマー・プロコンガード |
677 | 新潟県 | 2019年12月 | 牛ヶ嶺橋補修 | プロコン40・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤・アーマ#600・プロコンガードプライマー・プロコンガードS・座金T |
676 | 愛媛県 | 2019年12月 | 防交橋第166号の1(一)久良城辺線 橋りょう補修工事(防災安全) | アイゾールEX【RH仕様】(クリアー)・プロコンガードプライマー |
675 | 広島県 | 2019年12月 | 一般県道 助藤津田線 滝ノ下橋外3橋 橋梁補修工事 | アイゾールEX(グレー) |
674 | 奈良県 | 2019年12月 | 大和郡山広陵線無明橋B〈筒井北〉補修工事 | PSL40 |
673 | 神奈川県 | 2019年12月 | 木更津洞道補他1件」劣化調査業務委託(その2) | プロコン40・プロコンガードプライマー・アーマ#600・アロンカチオクリートフィラーF1・アロンカチオクリートベース |
672 | 島根県 | 2019年12月 | 令和元年度太陽橋橋梁補修工事 | RVパウダーN薄塗・RV(RH)混和剤・プロコン40・アーマ#600・アロンカチオクリートフィラーF1・アロンカチオクリートベース |
671 | 鳥取県 | 2019年12月 | 県道西伯伯太線(宮ノ前橋)耐震補強工事〈2工区〉(防災安全交付金) | プロコンガードプライマー・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤 |
670 | 兵庫県 | 2019年12月 | 曽根54号橋ほか4橋補修工事 | プロコンガードプライマー・プロコンガードS・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤・プロコンガードプライマー |
669 | 福岡県 | 2019年12月 | 令和元年度 寺分高架橋外橋梁補修工事 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗・アーマ#600 |
668 | 沖縄県 | 2019年11月 | #3バースドルフィン補修工事 | RVパウダーN薄塗 |
667 | 岐阜県 | 2019年11月 | 市道福地線(福地橋)橋りょう長寿命化改良工事 | アーマ#600・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤・前キャップ・プロコン40・座金T |
該当 2223件
1 74 75 76 77 78 79 80 81 82 112