月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2011件
1 76 77 78 79 80 81 82 83 84 101 No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
---|
433 | 沖縄県 | 2018年04月 | 国道331号伊是名橋橋梁補修工事(H29) | プロコン混和剤・プロコン40・RVパウダーN薄塗・アーマ#600・PSL40 |
432 | 大阪府 | 2018年04月 | 平成29年度蔭ノ田橋 上田尻橋 東宝地橋梁修繕工事 | プロコン40・プロコンガード・プロコンガードプライマー・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤・リフレモルセットSP・アーマ#600 |
431 | 徳島県 | 2018年04月 | H29徳土 和田島赤石線 小・和田島 橋梁修繕工事 | フィルター・プロコン40・ダイヤビット(コアなし)・バキュームポンプ |
430 | 山口県 | 2018年03月 | 平成29年度 柳橋橋梁補修工事 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN厚塗・アイゾールEX【RH仕様】(グレー) |
429 | 福井県 | 2018年03月 | 橋梁補修工事(防災・安全交付金)H29その9工事 | プロコン40 |
428 | 福井県 | 2018年03月 | 橋梁補修工事(防災・安全交付金)H29その7工事 | プロコン40・PSL40・プロコンガードプライマー・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤 |
427 | 岡山県 | 2018年03月 | 美の浜2号水路改修工事 | PSL40 |
426 | 鳥取県 | 2018年03月 | 県道大栄赤崎線(加勢蛇橋)橋梁補修工事(1工区)(交付金) | プロコン40・AT220シャンク220L |
425 | 福井県 | 2018年03月 | 橋梁補修工事(防災・安全交付金)H29その10工事 | プロコン40 |
424 | 山口県 | 2018年03月 | 平成29年度 伊倉・有冨線(秋根西町1号橋ほか1橋)橋梁工事 | マジカルリペラー |
423 | 兵庫県 | 2018年03月 | 明治橋橋梁補修工事 | プロコンガード・プロコンガードプライマー・PSL40・リフレモルセットSP |
422 | 愛媛県 | 2018年03月 | 防交橋第36号の1 橋りょう補修工事(防災安全) | プロコンガードプライマー |
421 | 広島県 | 2018年03月 | 332号線擁壁補修工事 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗・マスターエマコS990 |
420 | 広島県 | 2018年03月 | 市道三良坂岡田線(浅浦橋)橋梁整備工事 | RVパウダーN薄塗 |
419 | 千葉県 | 2018年03月 | 県単橋梁修繕工事(犬石橋) | プロコンガードプライマー・プロコン混和剤・RVパウダーN厚塗・アイゾールEX【RH仕様】(グレー) |
418 | 福井県 | 2018年03月 | トンネル補修工事(防災・安全交付金)29-2工事 | プロコンガードプライマー・PSL40 |
417 | 鳥取県 | 2018年03月 | 鳥取湖山古市Bv(本)橋りょう修繕 | プロコン40・アーマ#600・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤 |
416 | 鳥取県 | 2018年03月 | 県道三朝中線(丹戸橋)外橋梁補修工事(交付金) | アイゾールEX(クリアー) |
415 | 新潟県 | 2018年02月 | 一般国道113号(藤村橋)防災安全(橋補)橋梁補修工事 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗・アーマ#600 |
414 | 鳥取県 | 2018年02月 | 宝木浜村河内川B橋台修繕 | プロコンガード・プロコンガードプライマー |
該当 2011件
1 76 77 78 79 80 81 82 83 84 101