月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2223件
1 82 83 84 85 86 87 88 89 90 112 No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
---|
526 | 大分県 | 2019年01月 | 平成30年度 防安地橋中 第1−4号 橋梁補修工事 | シリンダーセット・台座コーナー・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤・プロコン40・アーマ#600・プロコンガードプライマー・プロコンガード・座金T |
525 | 群馬県 | 2019年01月 | 補助公共 平成30年度 防災・安全交付金事業 第一号橋外1橋 橋梁補修工事 | プロコンガードプライマー・プロコンガード・PSL40・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤 |
524 | 大分県 | 2019年01月 | 平成30年度 防安地橋中 第1−3号 橋梁補修工事 | プロコン40・RVパウダーN薄塗・RV(RH)混和剤・アーマ#600・プロコンガード・プロコンガードプライマー・台座コーナー・座金T・ボディー・前キャップ |
523 | 新潟県 | 2018年12月 | 亀田越後石山間北山跨線道路橋補修 | パッキン・前キャップ |
522 | 東京都 | 2018年12月 | 新豊洲洞道劣化補修工事 | プロコンガードプライマー・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤・PSL40・マスターエマコS990 |
521 | 鳥取県 | 2018年12月 | 県道大栄赤崎線(加勢蛇橋)橋梁補強工事(2工区)(交付金) | プロコン40 |
520 | 鹿児島県 | 2018年12月 | 第3号県単橋梁整備〈通常〉工事〈岳見橋工区〉 | プロコン40・プロコンガード・プロコンガードプライマー・プロコン混和剤・PSL40・RVパウダーN薄塗・アーマ#600・座金T・前キャップ・リフレモルセットSP |
519 | 広島県 | 2018年12月 | 落合橋補修工事 | シリンダーセット・プロコン40・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤 |
518 | 鹿児島県 | 2018年12月 | 道路補修〈交付金〉〈橋梁〉工事〈大泊橋〉 | プロコンガード・プロコンガードプライマー |
517 | 長崎県 | 2018年12月 | 平成30年度 市道横久保川内線(第三龍尾橋)橋梁補修工事 | RVパウダーN薄塗・アーマ#600P |
516 | 鳥取県 | 2018年12月 | 県道厳城上灘線(厳城橋)橋梁補強工事〈4工区〉〈交付金〉 | プロコン40 |
515 | 鹿児島県 | 2018年12月 | 平成30年度 尾野島橋外1橋補修工事 | プロコンガードプライマー・プロコンガード |
514 | 鹿児島県 | 2018年12月 | H30万膳橋〈交付金〉橋梁補修工事 | プロコン40 |
513 | 愛媛県 | 2018年12月 | 防安交第6号 袖野橋 橋梁補修工事 | プロコンガード・プロコンガードプライマー |
512 | 山口県 | 2018年12月 | 荒神橋橋梁補修工事 | プロコンガードプライマー・プロコンガードS |
511 | 静岡県 | 2018年12月 | H30橋梁長寿命化修繕計画に伴う下之郷隅田橋修繕工事 | プロコンガードプライマー・プロコンガード |
510 | 広島県 | 2018年12月 | 土壌浄化試験 小規模実証試験止水工事 | エポキシ座金〈BC座金〉 |
509 | 徳島県 | 2018年12月 | H30波土 宍喰海岸(宍喰浦地区) 海陽・宍喰浦 樋門修繕工事 | プロコン40・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤・プロコンガードプライマー |
508 | 鳥取県 | 2018年12月 | 佐治町総合支所耐震補強他改修〈建築〉工事 | プロコン40 |
507 | 宮崎県 | 2018年12月 | 橋梁補修 第8号 芽原橋補修工事 | シリンダーセット・プロコンガードプライマー・プロコンガード・アーマ#600・プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗・座金T |
該当 2223件
1 82 83 84 85 86 87 88 89 90 112