月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2223件
1 83 84 85 86 87 88 89 90 91 112 No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
---|
506 | 山形県 | 2018年12月 | 平成30年度 金生地区構造物工事 | アロンカチオクリートベース・アロンカチオクリートフィラーF1・アーマ#600・座金T・前キャップ・シリンダーセット・プロコン40・RVパウダーN薄塗・RV(RH)混和剤 |
505 | 熊本県 | 2018年12月 | 樫山橋補修工事〈その2〉 | マスターエマコS990・RVパウダーN薄塗 |
504 | 岐阜県 | 2018年12月 | 多治見保線区管内構造物修繕その3工事 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダー薄塗 |
503 | 和歌山県 | 2018年12月 | 国道424号(高雄大橋)交付金道路保全工事 | プロコンガード・プロコンガードプライマー |
502 | 佐賀県 | 2018年12月 | 嬉野塩田線道路整備交付金工事〈橋梁補修工〉 | プロコン40・ア-マ#600・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤・座金T・パッキン |
501 | 広島県 | 2018年11月 | 鵜飼橋補修工事 | プロコンガードプライマー |
500 | 鳥取県 | 2018年11月 | 県道倉吉青谷線〈地赤線〉橋梁補修工事〈1工区〉〈交付金〉 | プロコン40 |
499 | 新潟県 | 2018年11月 | 江尻地内無名橋補修工事 | リフレモルセットSP |
498 | 新潟県 | 2018年11月 | 谷地川橋補修工事 | リフレモルセットSP |
497 | 鳥取県 | 2018年11月 | 国道178号〈江川橋外〉橋梁補修工事 | プロコン40 |
496 | 愛媛県 | 2018年11月 | 防安交第8号 久保橋橋梁補修工事 | プロコンガードプライマー・プロコンガード |
495 | 山口県 | 2018年11月 | 平成30年度 黒井川棚〈大門橋〉橋梁補修工事 | プロコンガード・プロコンガードプライマー |
494 | 愛知県 | 2018年11月 | 平成29年度 名阪国道橋梁補修工事 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗・アーマ#600 |
493 | 和歌山県 | 2018年11月 | 国道42号すさみ町地区他防災対策工事 | プロコンガード・プロコンガードプライマー |
492 | 和歌山県 | 2018年11月 | 国道42号口和深地区他防災対策工事 | プロコンガード・プロコンガードプライマー |
491 | 兵庫県 | 2018年11月 | 平成30年度社会資本整備交付金事業 市道茶間2号線線ぶんぷく橋補修工事 | プロコンガード・プロコンガードプライマー・ |
490 | 兵庫県 | 2018年11月 | 平成30年度社会資本整備総合交付金事業市道志筑八幡線 八幡橋ほか補修工事 | プロコン40・RVパウダーN薄塗・プロコンガード |
489 | 兵庫県 | 2018年11月 | 淡建計第91号 市道岩屋中央線茶間川橋補修工事 | プロコンガード |
488 | 徳島県 | 2018年11月 | H30馬土 国道438号 美・木屋平川上〈白峰橋〉橋梁修繕工事 | プロコンガード |
487 | 愛媛県 | 2018年11月 | H30橋長第1号-1 1−11−1橋修繕工事 | アイゾールEX(クリアー) |
該当 2223件
1 83 84 85 86 87 88 89 90 91 112