月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2011件
1 91 92 93 94 95 96 97 98 99 101 No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
---|
131 | 広島県 | 2015年11月 | 国道486号道路災害 | プロコンガードプライマー・アイゾールEX・RVパウダー・RV混和剤 |
130 | 沖縄県 | 2015年11月 | 久部良漁港機能保全(H27) | プロコン40・RV混和剤・RVパウダー |
129 | 香川県 | 2015年11月 | 阿波幹線110他基礎補修 | マスターエマコS100・プロコン40・アーマ600・マスターエマコC150・ボンドE380F・リハビリシリンダー・リフレモルセットSP・PSL40 |
128 | 鹿児島県 | 2015年11月 | 平川動物公園リス橋補修工事 | PSL40・プロコン混和剤・RVパウダー・プロコンガードプライマー・プロコンガード |
127 | 鹿児島県 | 2015年11月 | 27年度交付金事業 市道金山線・金山橋(橋梁補修)工事(2工区) | RVパウダー・プロコン混和剤・プロコン40・アーマ600・リハビリシリンダー |
126 | 大分県 | 2015年11月 | 玉虫橋維持補修工事 | RVパウダー・プロコン混和剤・プロコンガード・プロコンガードプライマー・アイゾールEX・リフレモルセットSP |
125 | 山口県 | 2015年10月 | 平成26年度一般県道福浦港金比羅線(彦島大橋)橋梁補修(防災安全 耐震 補正)地方道工事第1工区 | RV混和剤・RVパウダー |
124 | 島根県 | 2015年10月 | 第二西川津住宅3号棟補修工事 | プロコン40・アーマ600・ボンドE380F・アロンカチオクリートフィラーF1・アロンカチオクリートベース・RV混和剤・RVパウダー |
123 | 鳥取県 | 2015年10月 | 東橋補修工事 | プロコン40 |
122 | 島根県 | 2015年10月 | (主)松江島根線 石井橋 防災安全交付金(橋梁修繕)工事 | プロコン40・マスターフロー875 |
121 | 山口県 | 2015年10月 | 平成26年度一般県道福浦港金比羅線(彦島大橋)橋梁補修(防災安全 耐震 補正)地方道工事第1工区 | RVパウダー・RV混和剤 |
120 | 北海道 | 2015年10月 | 東オサワ信号場構内警察沢橋りょう修繕 | プロコンガード・プロコンガードプライマー |
119 | 広島県 | 2015年10月 | 姥ヶ谷1号橋橋梁補修工事 | マスターエマコS990 |
118 | 広島県 | 2015年10月 | 一般国道314号道路災害防除工事(五反田橋) | マスターエマコC150・マスターエマコS200・マスターエマコS990 |
117 | 兵庫県 | 2015年09月 | 宇佐崎陸橋 | プロコンガード・プロコンガードプライマー |
116 | 千葉県 | 2015年09月 | 天馬橋長寿命化工事 | プロコン40・RVパウダー・RV混和剤・リハビリシリンダー・アイゾールEX |
115 | 東京都 | 2015年09月 | 元町港船客待合所基礎補修工事 | RVパウダー・RV混和剤・プロコンガード・プロコンガードプライマー・マスターエマコS990 |
114 | 山口県 | 2015年08月 | 平成26年度 主要道岩国佐伯線 足谷橋橋梁補修(防災・安全交付金 耐震)地方道工事第1工区 | プロコン40 |
113 | 愛知県 | 2015年08月 | 豊橋・西小坂井間平井前橋りょう橋けた修繕工事 | プロコン40・RVパウダー・RV混和剤・プロコン40・プロコンガード・プロコンガードプライマー |
112 | 福岡県 | 2015年07月 | 平成27年度防安地橋大第40号 橋りょう補修工事 | プロコン40・アーマ600・RVパウダー・プロコン混和剤・アーマ600・プロコンガード・プロコンガードプライマー |
該当 2011件
1 91 92 93 94 95 96 97 98 99 101